国标插头插座量规GB1002一览表
2015/9/15 21:00:38 点击:
GB1002插头插座量规清单
图号 | 项目名称 | 数量 |
图1(GB1002-2008) | 6A.10A单相两极插头 | 1套 |
图2(GB1002-2008) | 10A单相两极插座 | 1套 |
图3(GB1002-2008) | 6A.10A单相两极带接地插头 | 1套 |
图3(GB1002-2008) | 16A单相两极带接地插头 | 1套 |
图4(GB1002-2008) | 10A单相两极带接地插座 | 1套 |
图4(GB1002-2008) | 16A单相两极带接地插座 | 1套 |
图5(GB1002-2008) | 10A单相两极双用插座 | 1套 |
图6(GB1002-2008) | 6A.10A单相两极插头量规 | 1套 |
图7(GB1002-2008) | 6A.10A单相两极带接地插头内量规 | 1套 |
图7(GB1002-2008) | 16A单相两极带接地插头内量规 | 1套 |
图8(GB1002-2008) | 10A单相两极带接地插头外量规 | 1套 |
图8(GB1002-2008) | 16A单相两极带接地插头外量规 | 1套 |
图9(GB1002-2008) | 10A单相两极插座最大通规 | 1套 |
图10(GB1002-2008) | 10A单相两极插座最小通规 | 1套 |
图11(GB1002-2008) | 10A单相两极插座止规 | 1套 |
图12(GB1002-2008) | 10A单相两极插座不接触规 | 1套 |
图13(GB1002-2008) | 10A单相两极带接地插座最大通规 | 1套 |
图13(GB1002-2008) | 16A单相两极带接地插座最大通规 | 1套 |
图14(GB1002-2008) | 10A单相两极带接地插座最小通规 | 1套 |
图14(GB1002-2008) | 16A单相两极两接地插座最小通规 | 1套 |
图15(GB1002-2008) | 10A单相两极带接地插座止规 | 1套 |
图15(GB1002-2008) | 16A单相两极带接地插座止规 | 1套 |
图16(GB1002-2008) | 10A单相两极带接地插座不接触规 | 1套 |
图16(GB1002-2008) | 16A单相两极带接地插座不接触规 | 1套 |
图17(GB1002-2008) | 10A单相两极双用圆插部分通规 | 1套 |
图18(GB1002-2008) | 10A单相两极双用圆插部分止规 | 1套 |
- 上一篇:英标插头插座量规BS1363一览表 2015/9/15
- 下一篇:国标三相插头插座量规GB1003一览表 2015/9/15