产品对应所有标准一览
2015/9/18 16:37:14 点击:
描述 | 标准 |
Jointed Test Finger | IEC/CEI EN 61032 IEC/CEI EN 60884-1 IEC/CEI EN 60529 CEI 23-50 |
Jointed Test Finger With Lenght Of 100 mm | IEC/CEI EN 60335-2-64 |
Jointed Test Finger with Insulated Part and Dynamometric Handgrip with and Reference Marks To Forces of 10-20-30-40-50 N | IEC/CEI EN 61032 IEC/CEI EN 60884-1 IEC/CEI EN 60529 CEI 23-50 IEC/CEI EN 60335-1 |
Jointed Test Finger With Insulated Disc 125 mm | IEC/CEI EN 60335-2-14 |
Jointed Test Finger With Insulated Cylinder 50 mm | IEC/CEI EN 60335-1 |
Unjointed Test Finger with Insulated Part and Dynamometric Handgrip with and Reference Marks To Forces of 10-20-30-40-50 N | IEC/CEI EN 60950 IEC/CEI EN 60335-1 |
Unjointed Test Finger with Dynamometric Handgrip and Reference Marks to Forces Of 10-20-30-40-50 N | IEC/CEI EN 60065 IEC/CEI EN 61032 |
Unjointed Test Finger With Dynamometric Handgrip and Reference Marks To Forces Of 10-20-30-40-50-75 N | IEC/CEI EN 60065 IEC/CEI EN 61995-1 IEC/CEI EN 61032 |
Short Taper Test Pin 3 To 4 Mm – Length 15 mm | IEC/CEI EN 60601-1 IEC/CEI EN 61032 IEC/CEI EN 60335-1 |
Test Cone | IEC/CEI EN 61032 IEC/CEI EN 60335-1 |
Gauge 1 mm, Force Of 1 N, for Checking Non-Accessibility Of Live Parts | IEC 62196-1 IEC/CEI EN 60884-1 CEI 23-50 |
Gauge 2,5 mm, Force Of 3 N, For Checking Non-Accessibility Of Live Parts | IEC 62196-1 IEC/CEI EN 60884-1 CEI 23-50 |
Test Sphere 50 mm with Handle and Contact Cable | IEC/CEI EN 61032 IEC/CEI EN 60529 |
Test Finger Nail | IEC/CEI EN 60335-1 |
Test Rod 2,5 mm, Length 100 mm, With Stop Sphere 35 mm and Contact Cable | IEC/CEI EN 61032 IEC/CEI EN 60529 |
Test Rod 1 mm, Length 100 mm, with Stop Sphere 35 mm and Contact Cable | IEC/CEI EN 61032 IEC/CEI EN 60529 |
Test Probe 12 mm, Length 80 mm with Dynamometric Handgrip and Reference Marks To Forces Of 10-20-30-40-50 N | IEC/CEI EN 60950 IEC/CEI EN 61010-1 |
Small Finger Probe 8,6 mm | EN 71-1 IEC/CEI EN 60335-2-75 IEC/CEI EN 61032 |
Small Finger Probe 5,6 mm | IEC/CEI EN 60601-1-11 EN 71-1 IEC/CEI EN 60335-2-75 IEC/CEI EN 61032 |
Flat Gauge From 3x1 mm, Force Of 20 N, for Checking Non-Accessibility Of Live Parts | IEC 62196-1 IEC/CEI EN 60884-1 CEI 23-50 |
Test Pin 1 mm, Length 20 mm | UL 6500 BS 1363-2 IEC/CEI EN 60065 BS 1363-1 |
Long Test Pin 4 mm, Length 50 mm | IEC/CEI EN 60335-2-6 IEC/CEI EN 61032 |
TEST PROBE 12,7 mm, Length 80 mm with Dynamometric Handgrip And Reference Marks To Forces Of 50-60-70-80-90-100 N | UL 197 |
Test Knife with Dynamometric Handgrip And Reference Marks To Forces Of 5 Pounds | UL 244 A UL 749 |
Test Probe for Food Waste Disposal Units | IEC/CEI EN 61032 |
“UL” Jointed Test Finger | UL 60950 UL 1083 UL 982 UL 73 UL 873 |
Test Probe for Fan Blades | CSA C22.2 No. 113-08 UL 471 |
Test Probe 9,5 mm, Length 101,6 mm for Accessibility Determination | UL 471 |
Test Probe 12,7 mm, Length 101,6 mm for Film-Coated Wire | UL 325 UL 484 CSA C22.2 No. 195 UL 471 |
Test Hook | UL 6500 IEC/CEI EN 60601-1 |
Wedge Probe | IEC/CEI EN 60950 UL 60950 |
Test Probe 6,4 mm for Hand-Supported Enclosure | UL 763 |
Test Pin Dia. 4x100 mm for Accessibility Tests | IEC/CEI EN 61010-1 |
Test Probe for Uninsulated Live Parts | UL 325 UL 507 |
Test Probe 75 mm with An Hemispherical End | IEC/CEI EN 60335-2-6 |
Test Probe To Verify The Accessibility On Flatirons | UL 1005 |
Test Rod Diam. 8 mm, Length 150 mm | IEC/CEI EN 60335-2-64 IEC/CEI EN 60335-2-14 |
Test Probe 40 mm with An Hemispherical End | IEC/CEI EN 60335-2-54 IEC/CEI EN 60335-2-64 IEC/CEI EN 60335-2-14 |
Small Test Probe | UL 498 |
Large Test Probe | UL 498 |
Probe Intended for Use With Lamp Rated 600 V. or Less | UL 496 |
Test Bar From 50x5 mm | IEC/CEI EN 61032 |
Test Rod 0,5 mm, Length 90 mm | IEC/CEI EN 61032 |
Test Rod 25 mm, Length 150 mm | IEC/CEI EN 61032 |
Test Probe 100 mm with An Hemispherical End | IEC/CEI EN 60335-2-27 |
Probe Intended for Use With Lampholder Rated Between 600 V. and 1000 V. | UL 496 CSA C22.2 N° 43-08 |
Puncture Probe | UL 325 |
Probe for Table Mounted and Handheld Appliances 6,3 mm | CSA C22.2.195 |
Probe for Table Mounted and Handheld Appliances 12,5 mm | CSA C22.2.195 |
Test Cone | UL 1278 |
Test Rod for Interlock Concealment | IEC/CEI EN 60335-2-25 IEC/CEI EN 60335-2-90 |
Impact Test Apparatus | IEC/CEI EN 60335-2-92 IEC/CEI EN 60335-2-107 IEC/CEI EN 60335-2-67 |
Ball Pressure Test Device | IEC/CEI EN 60335-10-2 IEC/CEI EN 60309-1 CEI 23-50 IEC/CEI EN 60669-1 IEC/CEI EN 60884-1 CEI EN 50083-1 IEC/CEI EN 60335-1 IEC/CEI EN 60320-1 IEC/CEI EN 60598-1 |
Glow Wire Test Apparatus | IEC/CEI EN 60695-2-10 |
Needle Flame Test Apparatus | IEC/CEI EN 60695-2-2 IEC/CEI EN 60695-11-5 |
Tracking Test Apparatus | IEC/CEI EN 60112 |
Steel Sphere Diam. 50 mm for Impact Test | IEC/CEI EN 60950 IEC/CEI EN 60335-2-91 IEC/CEI EN 60335-2-90 IEC/CEI EN 60439-4 |
Steel Sphere Diam. 50,8 mm for Impact Test | IEC/CEI EN 60335-2-69 IEC/CEI EN 60335-2-72 IEC/CEI EN 60335-2-68 IEC/CEI EN 60335-2-67 UL 325 |
Steel Sphere Diam. 40 mm for Impact Test | IEC 61721 |
Steel Sphere Diam. 75 mm for Accessibility Test | IEC/CEI EN 60335-2-24 IEC/CEI EN 60335-2-89 |
Steel Sphere Diam. 100 mm for Impact Test | EN 356 IEC/CEI EN 60335-2-91 |
Dielectric Strength Test Instrument | IEC/CEI EN 60065 |
Hand-Held Device to Verify Protection Against Spraying and Splashing Water (Spray Nozzle) – IPX3 and IPX4 Degrees | ISO 26053 DIN 40050 IEC/CEI EN 60529 IEC/CEI EN 60068-2-18 |
Test Device To Verify Protection Against Water Jets (Hose Nozzles) IPX5 and IPX6 Degrees | ISO 26053 DIN 40050 IEC/CEI EN 60529 IEC/CEI EN 60068-2-18 |
Test Device To Verify Protection Against Spraying and Splashing Water (Oscillating Tube) IPX3 and IPX4 Degrees | ISO 26053 DIN 40050 IEC/CEI EN 60529 IEC/CEI EN 60068-2-18 |
Load for Testing Rotating Spits | IEC/CEI EN 60335-2-9 IEC/CEI EN 60335-2-6 |
Test Corner for Heating Test | IEC/CEI EN 61010-1 IEC/CEI EN 60335-1 UNI CIG 7166 IEC/CEI EN 60601-1 EN 613 EN 30-1-1 |
Pans for Testing On Gas Burners | EN 30-1-1 |
Foot Probe | UNI EN 836 IEC/CEI EN 60335-2-2 DIN 1856 EN 13684 |
- 上一篇:VDE插头量规的使用方法 2015/9/18
- 下一篇:GB/T 1483-2008灯头灯座量规的种类与用法 2015/9/18